Винная карта
Блюда| Европейские вина | ||
| Испания 1 бут. | ||
| Finca Vieja Tempranillo | 3200Р | |
| Финка Вьеха, красное сухое | ||
| La Planto Tinto | 3100 Р | |
| Ла Планто, красное сухое | ||
| Fiesta | 3100 Р | |
| Фиеста, красное полусладкое | ||
| Finca Vieja Blanko | 3200 Р | |
| Финка Вьеха, белое сухое | ||
| Fiesta | 1800 Р | |
| Фиеста, белое полусладкое | ||
| Италия 1 бут. | ||
| Chianti D.O.C.G. Dante Alighieri | 3500 Р | |
| Данте Алигьери Кьянти, красное сухое | ||
| IL Valore Montepulchano D’Abruzzo | 3300 Р | |
| Иль Валоре Монтепульчано, красное сухое | ||
| Pinot Grigio. Villa Lucia Venezia | 4400 Р | |
| Пино Гриджо. Вилла Лючия Венеция, | ||
| белое сухое | ||
| Gavi La Daria D.O.C.G. | 3100 Р | |
| Гави ла Дория, белое сухое | ||
| Франция 1 бут. | ||
| Chateau Galochet | 4650 Р | |
| Шато Галоше, красное сухое | ||
| Chateau Les Vieilles Murailes | 4650 Р | |
| Шато Ле Вьей Мюрай, красное сухое | ||
| Chateau Les Bertrands AOC | 2150 Р | |
| Шато Ле Бертран, белое сухое | ||
| Petit Chablis AOC | 3200 Р | |
| Пети Шабли, белое сухое | ||
| Chablis AOC | 4150 Р | |
| Шабли, белое сухое | ||
| Чили 1 бут. | ||
| Ave Rosso Merlot | 2200 Р | |
| Аве Роса Мерло, красное сухое | ||
| Valle Dorado Cabernet Sauvignon | 2550 Р | |
| Валле Дорадо Каберне Совиньон, | ||
| красное полусладкое | ||
| Sarmientos Chardonnay | 2100 Р | |
| Сармиентос Шардоне, белое сухое | ||
| ЮАР 1 бут. | ||
| RIB SHAKE RED | 2850 Р | |
| РИБ ШЕК РЕД, красное сухое | ||
| Азербайджанские вина | ||
| 150 мл | 1 бут. | |
| Матраса | 400 Р | 1850 Р |
| красное сухое | ||
| Чинар | 400 Р | 1850 Р |
| красное полусладкое | ||
| Шахдаг | 400 Р | 1850 Р |
| красное полусухое | ||
| Садыллы | 400 Р | 1850 Р |
| белое сухое | ||
| Ахсу | 400 Р | 1850 Р |
| белое полусладкое | ||
| Азербайджанские вина в кувшинах | ||
| Матраса | 2000 Р | |
| красное сухое | ||
| Чинар | 2000 Р | |
| красное полусладкое | ||
| Ширван | 2000 Р | |
| красное полусухое | ||
| Караван Сарай | 2000 Р | |
| красное сухое | ||
| Домашнее вино | 2000 Р | |
| красное полусладкое | ||
| Игристые вина | ||
| LAMBRUSCO Emilia Bianco | 2150 Р | |
| Ламбруско Эмилия белое жемчужное, | ||
| полусладкое | ||
| LAMBRUSCO Emilia Rosso | 2150 Р | |
| Ламбруско Эмилия красное жемчужное, | ||
| полусладкое | ||
| ASTI MONDORO | 3000 Р | |
| Асти Мондоро, игристое сладкое | ||
| Азербайджанские вина | ||
| ASTI MARTINI | 2800 Р | |
| Асти Мартини, игристое сухое | ||
| Советское шампанское | 1450 Р | |
| Российское шампанское | 1450 Р | |
| Абрау Дюрсо | 1700 Р | |
| Аперитив | 100 мл | 1 бут. |
| Martini | 500 Р | 2500 Р |
| (Bianco, Extra Dry, Rosso) | ||
| Биттеры | 50 мл | 1 бут. |
| Campari | 210 Р | 4200 Р |
| Absent Xenta | 220 Р | 4400 Р |
| Jagermeister | 240 Р | 4800 Р |
| Виски | 50 мл | 1 бут. |
| Red label Johnnie Walker | 560 Р | 5600 Р |
| Black label Johnnie Walker | 800 Р | 8000 Р |
| Chivas Regal 12 лет | 880 Р | 8800 Р |
| Chivas Regal 18 лет | 1120 Р | 11200 Р |
| The Macallan 12 лет | 1580 Р | 15800 Р |
| Jack Daniels | 640 Р | 6400 Р |
| Jameson | 600 Р | 6000 Р |
| Jim Beam | 540 Р | 5400 Р |
| Коньяк | 50 мл | 1 бут. |
| Апшерон 5* | 190 Р | 1900 Р |
| Старый Баку 5* | 190 Р | 1900 Р |
| Gold Baku 3* | 200 Р | 2000 Р |
| Кизлярский 3* | 200 Р | 2000 Р |
| Remy Martin VSOP | 840 Р | 8400 Р |
| Hennessy VSOP | 900 Р | 9000 Р |
| Hennessy XO | 2100 Р | 21000 Р |
| Текила | 50 мл | 1 бут. |
| Olmeca (серебряная) | 250 Р | 5000 Р |
| Olmeca (золотая) | 300 Р | 6000 Р |
| Sauza (серебряная) | 240 Р | 4800 Р |
| Джин | 50 мл | 1 бут. |
| Beefeater | 480 Р | 4800 Р |
| Gordon’s | 520 Р | 5200 Р |
| Ром | 50 мл | 1 бут. |
| Bacardi (белый) | 440 Р | 4400 Р |
| Bacardi (черный) | 500 Р | 5000 Р |
| Водка | 50 мл | 1 бут. |
| Русское Золото | ||
| Белая Береза | ||
| Белое Золото | ||
| Русский Стандарт | 180 Р | 1800 Р |
| Русский Стандарт Платинум | 200 Р | 2000 Р |
| Царская Оригинальная | 170 Р | 1700 Р |
| Царская Золотая | 180 Р | 1800 Р |
| Finlandia | 250 Р | 2500 Р |
| Mamont | 300 Р | 3000 Р |
| Белуга | 320 Р | 3200 Р |
| Белуга Transatlantik | 360 Р | 3600 Р |
| Kremlin | 250 Р | 2500 Р |
| Grey Goose | 400 Р | 4000 Р |
| Ликеры | 50 мл | 1 бут. |
| Baileys | 420 Р | 4200 Р |
| Kahlua | 600 Р | 6000 Р |
| Malibu | 500 Р | 5000 Р |
| Sambuca | 400 Р | 4000 Р |
| Cointreau | 500 Р | 5000 Р |
| Пиво бутылочное | ||
| Балтика | 500 | |
| Хейникен | 330 | 250 Р |
| Балтика б/а | 500 | 250 Р |
| Stella Artois | 500 | 350 Р |
| Пиво разливное | ||
| Сибирская Корона | 330 | |
| Сибирская Корона | 500 | |
| Spaten | 330 | 300 Р |
| Spaten | 500 | 350 Р |
| Алкогольные коктейли | ||
| Лонг-Айленд айс ти | 200 | 600 Р |
| водка, куантро, текила, ром, | ||
| сауэр микс, кола | ||
| Пина колада | 220 | 500 Р |
| ром, малибу, сок ананасовый, сливки | ||
| Голубые Гавайи | 240 | 550 Р |
| ром, малибу, сок ананасовый, | ||
| блю кюрасао, взбитые сливки | ||
| Текила Санрайз | 200 | 650 Р |
| текила, апельсиновый сок, гренадин | ||
| Б-52 | 60 | 550 Р |
| калуа, бейлиз, куантро | ||
| Б-53 | 60 | 550 Р |
| калуа, бейлиз, абсент | ||
| Мохито | 250 | 500 Р |
| мята, ром, лайм, спрайт | ||
| Маргарита | 100 | 500 Р |
| текила, куантро, сок лайма | ||
| Кровавая Мэри | 220 | 500 Р |
| водка, сок томатный, соус табаско | ||
| Секс на пляже | 220 | 540 Р |
| водка, персиковый ликер, | ||
| клюквенный и апельсиновый соки | ||
| Виски-кола | 200 | 500 Р |
| виски, кола, лед | ||
| Джин-тоник | 220 | 500 Р |
| джин, тоник, лайм, лед | ||
| Безалкогольные напитки | ||
| Компоты азербайджанские в ассортименте | 1000 | 600 Р |
| Соки в ассортименте | 200 | 150 Р |
| Морс домашний | 1000 | 450 Р |
| Свежевыжатые соки | 200 | 500 Р |
| Яблоко, апельсин, грейпфрут, морковь, лимон | ||
| Свежевыжатый ананасовый сок | 200 | 600 Р |
| Дюшес | 500 | 250 Р |
| Тархун | 500 | 250 Р |
| Pepsi | 250 | 250 Р |
| Соса—соlа | 250 | 250 Р |
| Sprite | 250 | 250 Р |
| Сираб | 500 | 200 Р |
| Рычал—Су | 500 | 250 Р |
| Sairme с газом | 500 | 250 Р |
| Sairme без газа | 500 | 250 Р |
| Боржоми | 500 | 300 Р |
| Энергетические напитки | 250 | 250 Р |
| Безалкогольные Коктейли | ||
| Милкшейк | 250 | 300 Р |
| клубничный, шоколадный | ||
| Пина колада | 250 | 300 Р |
| сок ананасовый, сироп кокосовый, сливки | ||
| Мохито | 250 | 350 Р |
| мята, лайм, спрайт | ||
| Горячие напитки | ||
| Чайный набор | 600 | 1200 Р |
| Чай черный | 600 | 500 Р |
| Чай черный с чабрецом | 600 | 500 Р |
| Чай зеленый | 600 | 600 Р |
| Чай зеленый с жасмином | 600 | 600 Р |
| Кофе | ||
| Эспрессо | 30 | 150 Р |
| Двойной эспрессо | 70 | 250 Р |
| Американо | 150 | 200 Р |
| Капучино | 160 | 250 Р |
| Латте | 220 | 300 Р |
| Глинтвейн | 220 | 300 Р |


